
利普曼商用空氣源水循環25P熱水機組(A.C25-HW-S4)采用谷輪渦旋式壓縮機,4系統智能運行,定制板金設計更靜音,大面積四排銅管蒸發器、機組雙層結構設計,滿足機組高效化霜需求,機組能效更高,其額定出水溫度55℃,最高出水溫度達60℃。機組24小時高效運行,節能環保的同時,滿足用戶365天的熱水需求。
功率 | 5P | 10P | 25P | ||
項目Item 型號Model | A·C5-HW | A·C10-HW-S2 | A·C25-HW-S4 | ||
各實測工況 能力/輸入功率 Power/Input Power Each field test condition |
11.4 | 18.9 | 37.9 | 94.5 | |
輸入功率 KW | 4.3 | 8.7 | 21.6 | ||
使用電壓 | 380V-50HZ | ||||
額定出水溫度 | 55℃ | ||||
最高出水溫度 | 60℃ | ||||
壓縮機 | 渦旋式 | ||||
數量 | 1 | 2 | 4 | ||
品牌 | 谷輪 | ||||
最大工作壓力 | 2.8MPa | ||||
冷凝器 | 套管換熱器 | ||||
壓力損失 | <50KPa | ||||
管徑 DN | 25 | 40 | 65 | ||
流量 T/H | 3 | 6 | 14.5 | ||
機組重量 KG | 135 | 290 | 620 | ||
保護功能 | 高壓保護、低壓保護、高溫保護、防凍保護、過載保護 | ||||
外機尺寸 | 760 | 850 | 1600 | 2000 | |
寬 Wide(mm) | 850 | 1000 | 1100 | ||
高 Height(mm) | 1520 | 1685 | 2150 | ||
熱水工況:冷水溫度15℃、制熱環境溫度20℃ |